20Cr无缝钢管
20Cr化学成分及力学性能
化学成分(质量分数)(%) | ||||||||||||
牌号 | C | Si | Mn | Cr ≤ | Mo | Ni | B | V | ||||
20Cr | 0.18-0.24 | 0.17-0.37 | 0.05-0.80 | 0.70-1.00 | - | - | - | - | ||||
20Cr力学性能 | ||||||||||||
牌号 | 拉力强度MPa | 屈服点MPa | 断后伸长率(%) | 断面收缩率(%) | ||||||||
20Cr | 835 | 540 | 10 | 40 | ||||||||
产品说明:
20Cr产品说明:
20Cr产品说明:
无缝钢管具有中空截面,大量用作输送流体的管道,如输送石油、天然气、煤气、水及某些固体物料等。与圆钢等实心钢材相比,在抗弯抗扭强度相同时,重量较轻,20Cr无缝钢管是一种经济截面钢材,广泛用于制造结构件和机械零件,如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等。用20Cr无缝钢管制造环形零件,可提高材料利用率,简化制造工序,节约材料和加工工时,如滚动轴承套圈、千斤顶套等,目前已广泛用钢管来制造。20Cr无缝钢管还是各种常规武器不可缺少的材料,枪管、炮筒等都要钢管来制造。20Cr无缝钢管按横截面积形状的不同可分为圆管和异型管。由于在周长相等的条件下,圆面积最大,用圆形管可以输送更多的流体。此外,圆环截面在承受内部或外部径向压力时,受力较均匀,因此,绝大多数钢管是圆形管材。
现货资源规格:
ф 51x4 | ф 159x14 | ф 323.9x10 |
ф 57x3 | ф 159x18 | ф323.9x12 |
ф 57x4 | ф 159x18x8-12 | ф 323.9x13 |
ф 57x5 | ф 159x20 | ф 323.9x13.5 |
ф 57x6 | ф 159x25 | ф 323.9x16 |
ф 60.3x5 | ф 168x5 | ф 323.9x17.5 |
ф 60.3x6 | ф 168.3x7.11 | ф 323.9x20 |
ф 60.3x6.5 | ф 168.3x8 | ф 323.9x25x12M |
ф 60.3x8 | ф 168.3x10 | ф 323.9x26 |
ф 60.3x8.5 | ф 168.3x12 | ф 323.9x30 |
ф 60.3x10 | ф 168.3x16x12M | ф 323.9x32 |
ф 73x5.2x6 | ф 168.3x18 | ф 323.9x42 |
ф 76x4 | ф 168.3x22x12M | ф 355.6x11 |
ф 76.2x6 | ф 194x6 | ф 355.6x38 |
ф 76.3x8 | ф 193.7x8 | ф 355.6x36x3M |
ф 76.3x10 | ф 193.7x10 | ф 335.6x40 |
备注:如表中有未注明的20Cr无缝钢管规格,请直接电话联系,本公司将最大限度地满足广大客户的需求!