L360 L245 L415 X52 X42 X65 X70 等管线钢管化学成分对照表
| 产品 标准 | 钢种 | 化学成分 | 力学性能 | ||||||
| C | Mn | P | S | 其他 | 屈服强度Mpa | 抗拉强度Mpa | 伸长率% | ||
| API SPEC 5L | A | 0.21 | 0.6 | 0.030 | 0.030 | 可填铌、钒、钛元素但三种会含量之和不应超过0.15% | 207 | 331 | 00000 |
| B | 0.22 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 241 | 414 | |||
| X42 | 0.22 | 0.025 | 0.015 | 1.3 | 290 | 414 | |||
| X46 | 0.22 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 317 | 434 | |||
| X52 | 0.22 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 359 | 455 | |||
| X56 | 0.22 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 386 | 490 | |||
| X60 | 0.22 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 414 | 517 | |||
| X65 | 0.22 | 1.45 | 0.025 | 0.015 | 448 | 531 | |||
| X70 | 0.22 | 1.65 | 0.025 | 0.015 | 483 | 565 | |||
| GB/T9711-1997 | L175 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | 175 | 315 | 27 | |
| L210 | 0.21 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 210 | 335 | 25 | ||
| L245 | 0.26 | 1.15 | 0.030 | 0.030 | 245 | 415 | 21 | ||
| L290 | 0.28 | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 290 | 415 | 21 | ||
| L360 | 0.30 | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 360 | 460 | 19 | ||
| L390 | 0.26 | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 390 | 490 | 18 | ||
| L415 | 0.26 | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 415 | 520 | 17 | ||
| L450 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 450 | 525 | 17 | ||
| L485 | 0.23 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 485 | 570 | 16 | ||
| SY/T5037-2000 | Q235B | 0.12-0.20 | 0.30-0.70 | 0.045 | 0.045 | 235 | 375-460 | 26 | |
| 备 注 | e:伸长率最小值 A:拉伸试样横截面面积mm U: 规定的母材抗拉强度最小值 Mpa | ||||||||

二维码1
13256426003