| 外径(毫米) | 壁厚(毫米) |
| 83 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-25 |
| 89 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-25 |
| 95 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-30 |
| 102 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-30 |
| 108 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-30 |
| 114 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-30 |
| 121 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-30 |
| 127 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-30 |
| 133 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-30-35 |
| 140 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-30-35 |
| 146 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-30-35-40-45 |
| 152 | 5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-30-35-40-45 |
| 159 | 5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-30-35-40-45 |
| 168 | 5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-30-35-40-45-50 |
| 194 | 5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-30-35-40-45-50-55-60 |
| 203 | 6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-30-35-40-45-50-55-60-70 |
| 219 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-30-40-45-50-55-60-70 |
| 232 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-30-40-45-50-55-60-70 |
| 245 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-30-40-45-50-55-60-80 |
| 273 | 7-8-10-12-14-16-18-20-22-25-30-40-45-50-55-60-65-70-80 |
| 299 | 7-8-10-12-14-16-18-20-22-25-30-40-45-50-55-60-65-70-80 |
| 325 | 8-10-12-14-16-18-20-22-25-30-40-45-50-55-60-65-70-75-80-90-100 |
| 351 | 8-10-12-14-16-18-20-22-25-30-40-45-50-55-60-65-70-75-80-90-100 |
| 356 | 8-10-12-14-16-18-20-22-25-30-40-45-50-55-60-65-70-75-80-90-100 |
| 377 | 8-10-12-14-16-18-20-22-25-30-40-45-50-55-60-65-70-75-80-90-100 |
| 402 | 8-10-12-14-16-18-20-22-25-30-40-45-50-55-60-65-70-75-80-90-100…… |
| 406 | 8-10-12-14-16-18-20-22-25-30-40-45-50-55-60-65-70-75-80-90-100…… |
| 426 | 8-10-12-14-16-18-20-22-25-30-40-45-50-55-60-65-70-75-80-90-100…… |
| 450 | 8-10-12-14-16-18-20-22-25-30-40-45-50-55-60-65-70-75-80-90-100…… |
| 457 | 8-10-12-14-16-18-20-22-25-30-40-45-50-55-60-65-70-75-80-90-100…… |
| 480 | 8-10-12-14-16-18-20-22-25-30-40-45-50-55-60-65-70-75-80-90-100…… |
| 480 | 8-10-12-14-16-18-20-22-25-30-40-45-50-55-60-65-70-75-80-90-100…… |
| 500 | 10-12-14-16-18-20-22-25-30-40-45-50-55-60-65-70-75-80-90-100…… |
| 508 | 10-12-14-16-18-20-22-25-30-40-45-50-55-60-65-70-75-80-90-100…… |
| 530 | 10-12-14-16-18-20-22-25-30-40-45-50-55-60-65-70-75-80-90-100…… |
| 540 | 10-12-14-16-18-20-22-25-30-40-45-50-55-60-65-70-75-80-90-100…… |
| 560 | 10-12-14-16-18-20-22-25-30-40-45-50-55-60-65-70-75-80-90-100…… |
| 580 | 12-14-16-18-20-22-25-30-40-45-50-55-60-65-70-75-80-90-100…… |
| 600 | 10-12-14-16-18-20-22-25-30-40-45-50-55-60-65-70-75-80-90-100…… |
| 610 | 10-12-14-16-18-20-22-25-30-40-45-50-55-60-65-70-75-80-90-100…… |
| 630 | 10-12-14-16-18-20-22-25-30-40-45-50-55-60-65-70-75-80-90-100…… |
Q355B大口径无缝钢管规格表,本表格为外径83毫米以上的大口径无缝钢管规格表,包括热轧无缝钢管,热扩无缝钢管,里面包含厚壁无缝钢管,薄壁无缝钢管,前面为外径,后面为壁厚,表中未有规格可以定做电话咨询。

二维码1
13256426003